D-R 320
A nova geração espalhou o monitor de poeira leve
O novo monitor de poeira leve dispersa para detectar concentrações de poeira mais baixa a média em gás seco e gás de processo.
O D-R 320 é baseado no princípio da luz espalhada. Assim, a luz de um diodo laser vermelho ilumina as partículas de poeira no volume de medição do canal de gases de combustão. A luz espalhada para trás por essas partículas é detectada e avaliada.
Uma característica única do D-R 320 é a compensação automática da luz de fundo com os meios de um sistema óptico patenteado com detector duplo. Isso permite uma instalação fácil e rápida sem qualquer ajuste. Não é necessária uma armadilha de luz.
Visão Geral
- instalação de um lado em uma flange padrão
- fácil inicialização sem ajuste
- compensação automática da luz de fundo sem armadilha de luz
- zero automático e verificação do ponto de referência
- Controle e correção automática de contaminação
- Regulação integrada do ar de purga e controle de ar de purga
- manutenção mínima
- EN 15267 certificado
- interface digital de acordo com VDI 4201-3
Aplicações
Monitoramento contínuo de emissões, por exemplo:
- em plantas de incineração em geral
- em plantas de acordo com IED 2010/75/EU
- em lixo, resíduos perigosos e plantas de incineração de lamas de esgoto
- em fábricas de cimento
- em usinas de energia com gás, petróleo, carvão ou co-queima
- em plantas para a incineração de biomassa
Monitoramento de:
- unidades de ventilação
- unidades de filtro
Dados técnicos
Tipo de gás de amostra | Ar, gás de combustão, gás de processo não inflamável |
Temperatura do gás de amostra | 0…600 °C (+32…1112 °F) |
Pressão do duto interno | -50...+50 hPa |
Umidade relativa do gás de amostra | 0...95% RF, sem condensação |
Diâmetro interior da pilha/duto | >0,7 m (>2,3 ft) |
Princípio de medição | Espalhamento de espalhamento |
Conformidades | CE IED 2010/75/EU US EPA 40 CFR 60 PS11 |
certificações | CE, QAL1 EN 14181 / EN 15267-1 / EN 15267-2 / EN 15267-3, MCERTS |
Localização de medição | No local, montado na pilha, o dispositivo não está em contato com o gás de amostra |
Sequência de medição | Continuidade |
Componentes do sistema | D-R 320 M cabeça de medição, unidade remetente/receptor D-TB 200 unidade de suprimento D-ISC 100 unidade de operação universal (opção) |
Auto-verificação, funções de proteção | Zero e referência automática ponto Verifica Automático correção de contaminação Monitoramento integrado do ar de purga Regulação integrada do ar de purga Obturador a prova de falha totalmente integrado para proteção na falha de ar de purga (opção) |
Valor de medição física | Unidades de luz dispersas, calibradas como concentração de poeira |
Concentração de poeira da gama de medição | min. 0 …5 mg/m³ max. 0 …200 mg/m³ |
Concentração de poeira de alcance de saída | Gama de saída livremente programável. Qualquer intervalo dentro da faixa de medição pode ser atribuído à saída analógica. |
Faixas de medição certificadas | Concentração de poeira 0...7.5 mg/m³ |
Tempo de integração | 1...180 s, programável |
Fonte de luz, faixa espectral | Diodo laser vermelho |
Conexão de processo | DN100 PN6 / ANSI 4“ 150lbs RF De um lado, em uma flange padrão em qualquer orientação. Sem ajuste no local requerido; não é necessária nenhuma armadilha de luz. |
Interfaces digitais | RS 485 Modbus RTU, comunicação bidirecional, USB (Serviço) |
Saídas análogas | 1x 4-20mA, 400 Ohm, isolado, atribuição parametrizável |
Saídas digitais | 2 x contato NC / NO, carga admissível 60 VDC / 30 VAC / 0,5 A, A função pode ser atribuída. Tipicamente: manutenção, falha |
fonte de energia | 24 VDC, 0,5 A |
Operação | Unidade de operação universal D-ISC 100 (opção), Software de serviço D-ESI 100, incl. acesso remoto via interface web (opção), requer PC com Windows XP® ou Windows 7® OS Acesso via USB |
Temperatura ambiente (operacional) | -40…+60 °C (-40…+140 °F) |
Classe de proteção IP (IEC 60529) | IP65 |
Dimensões (HxWxD) | 200 x 190 x 260 mm 200 x 190 x 410 mm (variantes) |
Peso | Dependendo da versão, aprox. 15 kg |
Material | 1.4571 / 316Ti, pintado de azul RAL 5017 |
fonte de energia | 90...264 VAC, 48...62 Hz |
Capacidade de fornecimento de ar | Ventilador integrado |
IP Aula de proteção (IEC 60529) | IP65 |
Dimensões (HxWxD) | 480 x 450 x 320 mm |
Peso | 12 kg |
Material | Aço inoxidável 1.4301 |
Conexões elétricas | 1x USB 1x conector do dispositivo DURAG M23 (opção) |
Interfaces digitais | 1x USB (serviço) 1x DURAG Modbus 1x Modbus RTU / RS-485 (módulo de extensão opcional) 1x Profibus DP (conversor de trilho DIN opcional) 1x Modbus TCP (módulo de software opcional) |
Saídas analógicas | 1x 4...20 mA, 400 Ohm, isolado, atribuição programável até 17x com módulos de extensão (opção) |
Entradas analógicas | Não (padrão) 16x com módulos de extensão (opção) 0 ... 20 mA, 50 Ohm, ponto zero programável |
Saídas digitais | 3x saída relais, contato NC / NO, carga admissível 48 V, 0,5 A livre de potencial, atribuição programável até 35x por módulos de extensão (opção) |
Entradas digitais | 1x entrada digital (padrão), potencial livre, atribuição programável entrada digital (padrão), potencial livre, atribuição programável |
fonte de energia | 90...264 VAC, 48...62 Hz, 200 VA |
Exibição LEDs de status | Exibição gráfica LC 120 x 92 mm, 5 LEDs para exibição de status |
Operação | teclado Software de serviço D-ESI 100, incluindo acesso remoto via interface web (opção), requer PC com sistema operacional Windows XP® ou Windows 7® Acesso remoto via USB / Modbus RTU (opção) / Modbus TCP (opção) |
Temperatura ambiente (operacional) | -20 ... +50 °C (-4 ... 122 °F) -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F) (opção) |
Classe de proteção IP (IEC 60529) | IP65 |
Umidade ambiente relativa | ≤ 95% de RF, sem condensação. Use capa de proteção climática para ≥ 95% de RF |
Altitude | ≤ 2000 m |
Zona EX | Zona 2 (opção) |
Dimensões (hxwxd) | 220 x 335 x 145 mm 286 x 335 x 145 mm (incl. Prensa-cabos) |
Peso | aproximadamente 5 kg |
Material | aço inoxidável 1.4301, pintado de azul RAL 5017 |
- A adequação do D-R 320 para os intervalos listados depende do tipo de poeira, distribuição de tamanho e diâmetro do duto.
- Sujeito a modificações técnicas.